Начало > CANOPY® Спецификация
Телеметрия посредством Canopy
Спецификация на оборудването
| Canopy Access Point Module 2400AP/5400AP | ||
![]() |
Operating Frequency Range U-NII Mid band | 2.4 to 2.483.5 GHz and 5.470 to 5.725 GHz |
| Access Method | TDD/TDMA | |
| Signaling Rate | 10 Mbps (20 Mbps - Advantage) | |
| Modulation Type | High Index BFSK (Optimized for interference rejection) | |
![]() |
Carrier to Interference (C/I) | 3dB 10-4 BER @ -65 dBm |
| Receiver Sensitivity | -83dBm 10-4 BER | |
| Operating Range | Up to 3.2 km. with integrated antenna in the 5.4 GHz band. Up to 10 km. with passive reflector in the 5.4 GHz band on SM module. | |
| Transmitter Power | Meets FCC UNII ERP Limit | |
| DC Power | 24 VDC @ 0.3 Amp (active state) | |
| Interface | 10/100 BaseT, half/full duplex Rate auto negotiated (802.3 compliant) | |
| Canopy AP – Точка за Достъп се използва в качеството на ретранслатор за доставяне но Интернет услуги на абонатите. Един Canopy AP клъстър може да съдържа до 6 АР Точки за достъп, захранващ модул, GPS приемник за синхронизация, Ethernet комутатор. На една Точка за Достъп АР могат да бъдат регистрирани до 200 Абонатстки модула SM. Един АР може да адресира до 4096 MAC / Ethernet адреса. | Protocols Used by CANOPY | IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP |
| Software Upgrade Path |
Remotely downloaded into FLASH via RF link |
|
| Network Management |
HTTP, TELNET, FTP, SNMP | |
| Wind survive | 190 km/hr (118 miles/hr) | |
| Operating Temperature | -30ЕC to +55ЕC (-40ЕF - +131ЕF) | |
| Weight | 1 lb. (.45kg) | |
| Dimensions | 11.75" H x 3.4" W x 3.4" D (29.9 cm H x 8.6 cm W x 8.6 cm D) | |
| Canopy Cluster Management Module 1008CK | ||
![]() |
Max length any one adio can be from Cluster Management Module | 100 Meters |
| Dimensions | 11.75” H x 15.0” W x 6.25” D (29.9 cm H x 38.1 cm W x 41.3 cm D) | |
![]() |
Weight | 19.0 lbs. (8.6 kg) |
| Operating Temperature | -30ЕC - +55ЕC (-40ЕF - +131ЕF) | |
| AC input voltage | 90 VAC to 260 VAC | |
| AC frequency | 47 to 63 Hz | |
| AC input power | 75 W Typical with 8 radios, 90 W max at 120 VRMS | |
| Модулът за управление на АР клъстера осигурява комутацията на отделните АР по време, тяхното захранване от мрежата и тяхната синхронизация. | AC inrush current | 25A at 115 VAC 50A at 240 VAC |
| current (cold start –40C) | 50A at 240 VAC | |
| EMI emissions | FCC part 15, class A | |
| 24 VDC Power Supply | ||
| 24 VDC @ 12A | Radios 100 Meters maximum from Cluster Management Module | |
| 12 VDC Power Supply | ||
| Radios 20 feet maximum from Cluster Management Module (8 radios), Power supply can be 10 feet from Cluster Management Module with Min. 12 gauge copper wire. | 5.68A typical | |
| Grounding | ||
| Cluster Management Module | Must use 10 gauge copper wire to attach one end to the chassis plate in the Cluster Management and the other end to earth ground, per National Electrical Code (NEC). | |
| Cable Specifications | ||
| Ethernet, GPS sync, and GPS coax cables | The use of cables that conform to the operational temperature of the product as well as being UV light protected is mandatory |
|
| GPS | ||
| “Keep Alive” battery power | Upon power up, Cluster Management needs 5-minutes to recover GPS timing pulse. It is strongly recommended to have an uninterrupted power supply (UPS) back up on the Cluster Management Module power system. | |
| Ethernet Switch | ||
| Switch type | Unmanaged, store & forward | |
| Ethernet protocols supported | All standard IEEE 802.3 | |
| Full or half duplex operation | Auto-sensing | |
| Canopy Subscriber Module 2400SM/5400SM | ||
![]() |
Operating Frequency Range U-NII Mid band | 2.4 to 2.483.5 GHz and 5.470 to 5.725 GHz |
| Access Method | TDD/TDMA | |
| Signaling Rate | 10 Mbps (20 Mbps - Advantage) | |
| Modulation Type | High Index BFSK (Optimized for interference rejection) | |
![]() |
Carrier to Interference (C/I) - also known as Jitter | 3dB, 10-4 BER @ -65 dBm |
| Receiver Sensitivity | -83dBm 10-4 BER | |
| Operating Range (all weather) | Up to 3.2 km with integrated antenna in the 5.4 GHz band. Up to 10 km with passive reflector in the 5.4 GHz band. | |
| Transmitter Power | Meets FCC UNII ERP Limit | |
| DC Power | 24 VDC @ 0.3 Amp (active state) | |
| Interface | 10/100 BaseT, half/full duplex Rate auto negotiated (802.3 compliant) | |
| Всеки един абонатски модул Canopy SM може да работи само с една Точка за достъп AP в определения времеви слот.Синхронизацията и управлението се извършва по радиоканала от Точката за достъп Canopy SM се монтира на открито и се ориентира към Точката за достъп по линията на пряката видимост.Модула се включва към крайната апаратура посредством специален кабел САТ-5, който има защита от ултра виолетовотото излъчване. | Protocols Used by Canopy | IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP |
| Protocols Supported by Canopy | Switched Layer 2 Transport with support for all common Ethernet protocols including IPV6, NetBIOS, DHCP, IPX, etc. | |
| Software Upgrade Path | Remotely downloaded into FLASH via RF link | |
| Network Management | HTTP, TELNET, FTP, SNMP | |
| Wind | 190 km/hr (118 miles/hr) | |
| Operating Temperature |
-30ЕC - +55ЕC (-40ЕF - +131ЕF) | |
| Dimensions | 11.75” H x 3.4” W x 3.4” D (29.9 cm H x 8.6 cm W x 8.6 cm D) | |
| Weight | 1 lb. (.45kg) | |
| Canopy Backhaul Module 5400BH | ||
|
Operating Frequency Range U-NII Mid band | 5.470 to 5.725 GHz |
| Access Method | TDD/TDMA | |
| Signaling Rate | 10 Mbits, 20 Mbits, 30 Mbits, 60 Mbits, 150 Mbits and 300 Mbits (Depends on the model.) | |
| Modulation Type | High Index BFSK (Optimized for interference rejection) | |
| Carrier to Interference (C/I) - also known as Jitter | 3dB, 10-4 BER @ -65 dBm | |
| Receiver Sensitivity |
-83dBm 10-4 BER | |
| BH модул /основен – master режим/ – използва се за организиране на канал за свръзка тип точка до точка, за присъединяване към пакетната мрежа на отделен АР cluster/ група от модули за достъп. BH модулите могат да използват, както остро насочена антена, така и антена с диаграма на излъчване 600. При всяка една конфигурация с използването на ВН единия задължително се установява, като master/основен/ а другия ВН се установява, като подчинен slave. Основния ВН предава синхронизиращите импулси на подчинения. BH се присъединява към групата от АР, като обикновена точка за достъп. | Operating Range (all weather) |
Depends on the model. |
| Transmitter Power | Meets FCC UNII ERP Limit | |
| DC Power | 24 VDC @ 0.3 Amp (active state) | |
| Interface | 10/100 BaseT, half/full duplex Rate auto negotiated (802.3 compliant) | |
| Protocols Used by Canopy |
IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP | |
| Protocols Supported by Canopy |
Switched Layer 2 Transport with support for all common Ethernet protocols including IPV6, NetBIOS, DHCP, IPX, etc. | |
| Software Upgrade Path |
Remotely downloaded into FLASH via RF link |
|
| Network Management |
HTTP, TELNET, FTP, SNMP | |
| Wind survive | 190 km/hr (118 miles/hr) | |
| Operating Temperature |
-30ЕC - +55ЕC (-40ЕF - +131ЕF) |
|
| Dimensions | 11.75” H x 3.4” W x 3.4” D (29.9 cm H x 8.6 cm W x 8.6 cm D) |
|
| Weight With Passive Reflector |
1 lb. (.45kg) 6.5 lbs. (3 kg) |
|
| Canopy Surge Suppressor 300SS | ||
![]() 1. Mounting holes 2. RJ-45 connectors 3. Ground post |
Dimensions | H 5.2” x W 5.0” x D1.7” H 132 mm x W 127 mm x D 43.2 mm |
| Space between mounting holes |
4.25” (108 mm) | |
| Size of Knockouts | 0.75” (19 mm) | |
| Weight | 0.4 lbs. (180 g) | |
| Operating Temperature | -30ЕC to +55ЕC (-40ЕF to 131ЕF) | |
| Internal Connectors | RJ45 | |
| Capacity | 1500J peak pulse energy dissipation with 10/10000µs waveform | |
^ нагоре










